Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-500 кВ

Нет заданного изображения

   ЦЕНА: по договоренности

Фундаменты промежуточные и промежуточно – угловые опоры ВЛ 500 кВ
Марка Наименование Габариты
АхВхН, мм
Объем, м3 Вес, т
1. ФК1-О5 Фундамент ж. б. М300 1200х1200х1700 0,54 1,35
2. Ф1-О5 Фундамент ж. б. М300 1200х1200х2700 0,73 1,83
3. ФК2-О5 Фундамент ж. б. М300 1500х1500х1700 0,77 1,93
4. Ф1-О5 Фундамент ж. б. М300 1500х1500х2700 0,95 2,34
5. ФК3-О5 Фундамент ж. б. М300 1800х1800х1700 0,99 2,5
6. Ф3-О5 Фундамент ж. б. М300 1800х1800х2700 1,17 2,93
7. ФК4-О5 Фундамент ж. б. М300 2000х2000х1700 1,5 3,75
8. Ф4-О5 Фундамент ж. б. М300 2000х2000х2700 1,33 3,34
Фундаменты под анкерно-угловые  – угловые опоры ВЛ 500 кВ
9. Ф3-А5 Фундамент ж. б. М400 2100х2100х3400 1,8 4,5
10. Ф5-А5 (Ф5-А5-48) Фундамент ж.б. М400 2700х2700х3400 2,5 6,25
11. ФП5-А5(ФП5-А5-48) Фундамент ж. б. М400 2700х2700х3400 3,0 7,5
12. ФС1-А5С (ФС1-А5С-48) Фундамент ж. б. М400 2700х3500х3400 2,36 5,9
13. ФС2-А5С (ФС2-А5С-48) Фундамент ж. б. М400 2700х4500х3400 2,93 7,33
14. ФС1-А5н (ФС1-А5н-48) Фундамент ж. б. М400 3000х4200х3400 с плитами ПН1-А 4,22 10,55
15. ФС2-А5н (ФС2-А5н-48) Фундамент ж. б. М400 3000х5200х3400 с плитами ПН2-А 4,64 11,6
Варианты подножников под анкерно-угловые опоры с модернизированными оголовками
16. Ф3-А5м Фундамент ж. б. М400 2100х2100х3115 1,8 4,5
17. Ф5-А5м Фундамент ж. б. М400 2700х2700ж3115 2,6 6,5
18. ФП5-А5м Фундамент ж. б. М400 2700х2700ж5115 3,0 7,5
19. Ф6-А5м Фундамент ж. б. М400 2020х3000х3115 2,7 6,75
Варианты составных фундаментов со сварным и болтовым   присоединением стойки
к нижней части и модернизированным оголовком
20. ФС1-А5см Фундамент ж. б. М400 2700х3500х3200 2,33 5,83
21. ФС2-А5см Фундамент ж. б. М400 2700х4500х3200 2,9 7,25
22. ФПС5-А5
(ФПС5-А5-48)
Фундамент ж. б. М400 2700х2700х5250 2,77 6,93
23. ФПБ5-А5 Фундамент ж. б. М400 2700х2700х5270 2,82 7,05
Фундаменты под промежуточные опоры ВЛ 35-330 кВ,
примененные для закрепления опор 500кВ
24. Ф1-А-250 Фундамент ж. б. М400 1500х1500х3200 1,0 2,5
25. Ф2-А-250 Фундамент ж. б. М400 1800х1800х3200 1,2 3,0
26. ФК1- О Фундамент ж. б. М400 1200х1200х2200 0,54 1,35
27. Ф2- О Фундамент ж. б. М400 1500х1500х2700 0,96 2,4
28. Ф3-О Фундамент ж. б. М400 1800х1800х2700 1,17 2,93
29. Ф4-4 Фундамент ж. б. М400 2100х2100х2700 1,36 3,4
30. Ф4-О Фундамент ж. б. М400 2100х2100х2700 1,36 3,4
31. Ф5-4 Фундамент ж. б. М400 2400х2400х3200 1,79 4,48
32. Ф6-4 Фундамент ж. б. М400 2700х2700х3200 2,24 5,6
33. ФП6-4 Фундамент ж. б. М400 2700х2700х5000 2,69 6,73
34. ФС1-4 Фундамент ж. б. М400 2700х3500х3200 2,4 6,0
35. ФС8-4 Фундамент ж. б. М400 2700х4500х3200 2,8 7,0

 

Заказать обратный звонок

Спецпредложение!!! ЖБИ Б/У с разбора промышленных объектов, подробнее можно узнать у наших менеджеров.

Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

 

создание сайта