Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

Серия 3.017-1 выпуск 1. Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

Нет заданного изображения

   ЦЕНА: по договоренности

Железобетонные  элементы  оград
Марка Наименование Габариты
АхВхН, мм
Объем, м3 Вес, т
1. П1А Панель ж. б. М300 3980х1550 0,19 0,47
2. П1Аа Панель ж. б. М300 3980х1550 0,19 0,47
3. П1Б Панель ж. б. М300 3980х1950 0,22 0,55
4. П1Ба Панель ж. б. М300 3980х1950 0,22 0,55
5. П4Б Панель ж. б. М300 3980х2100 0,36 0,87
6. П4Ба Панель ж. б. М300 3980х2100 0,36 0,87
7. П4БК Панель ж. б. М300 3980х2500 0,33 0,9
8. П4В Панель ж. б. М300 3980х2500 0,41 1,0
9. П4Ва Панель ж. б. М300 3980х2500 0,41 1,0
10. П4ВК Панель ж. б. М300 3980х2900 0,43 1,05
11. П3А Панель ж. б. М300 4720х1100 0,188 0,47
12. П3Б Панель ж. б. М300 4720х1500 0,24 0,6
13. П3В Панель ж. б. М300 4720х1900 0,306 0,75
14. П5В Панель ж. б. М300 3980х2500 0,5 1,25
15. П5Ва Панель ж. б. М300 3980х2500 0,5 1,25
16. П5ВК Панель ж. б. М300 3980х2900 0,51 1,27
17. П6В Панель ж. б. М300 3980х2500 0,64 1,6
18. П6Ва Панель ж. б. М300 3980х2500 0,64 1,6
19. П6ВК Панель ж. б. М300 3980х2900 0,66 1,65
20. Ц1 Цокольная панель ж. б. М200 2750х600 0,085 0,2
21. Ц2 Цокольная панель ж. б. М200 2980х600 0,089 0,21
22. Ф1 Фундамент ж. б. М200 900х700х450 0,19 0,48
23. Ф1к Фундамент ж. б. М200 900х900х750 0,31 0,78
24. Ф2 Фундамент ж. б. М200 700х1200х450 0,23 0,56
25. Ф2к Фундамент ж. б. М200 700х1200х750 0,33 0,82
26. Ф3 Фундамент ж. б. М200 400х700х380 0,064 0,16
27. Ф4 Фундамент ж. б. М200 400х800х380 0,068 0,17
28. Ф5 Фундамент ж. б. М200 400х1900х380 0,075 0,19
29. Ф6 Фундамент ж. б. М200 900х900х500 0,3 0,88
30. Ф7 Фундамент ж. б. М200 1100х900х500 0,47 1,77
31. СТ1 Столб ж. б. М200 800х140х140 0,032 0,08
32. СТ2 Столб ж. б. М200 1200х140х140 0,039 0,039
33. СТ3 Столб ж. б. М200 1600х140х140 0,117 0,047
34. С2А Столб ж. б. М200 H = 1550 0,027 0,068
35. С2Б Столб ж. б. М200 H = 1930 0,035 0,088
36. С2В Столб ж. б. М200 H = 2310 0,049 0,108
38. С3А – С3Ак Столб ж. б. М200 1800х140х140 0,025 0,06
39. С3Б – С3Бм Столб ж. б. М200 2400х140х140 0,05 0,12
40. С3В – С3Вр, С4В – С4Вб Столб ж. б. М200 3000х140х140 0,06 0,14
41. С5А, С5Аа Столб ж. б. М200 1800х180х180 0,06 0,15
42. С5Б, С5Ба Столб ж. б. М200 2200х180х180 0,07 0,17
43. С5В, С5Ва Столб ж. б. М200 2700х180х180 0,09 0,22
44. С5Аб, С5Бб, С5Вб Столб ж. б. М200 1800(2200, 2700) х180х180 0,06-0,09 0,15-0,22
45. С6б Столб ж. б. М200 2800х300х200 0,17 0,4
46. С6в Столб ж. б. М200 3200х300х200 0,2 0,5
47. С7Ав-С7Ве Столб ж. б. М200 2100(2500, 2800)х640х380 0,51-0,706 1,22-1,7
48. С7Ак-С7Ви Столб ж. б. М200 2000(2400, 2800)х380х640 0,485-0,68 1,16-1,63

 

Заказать обратный звонок

Спецпредложение!!! ЖБИ Б/У с разбора промышленных объектов, подробнее можно узнать у наших менеджеров.

Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

 

создание сайта