Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ С КОНТАКТНЫМ СТЫКОМ

Нет заданного изображения

   ЦЕНА: по договоренности

Марка изделия Размеры Марка бетона Расход материалов Вес, т
L H Бетон, м3 Сталь, кг
1Д 26-20 2560 1970 350 0.88 77.08 2.2
1Д 30-20 2980 1970 350 1.02 82.66 2.55
1Д 26-33 2560 3270 350 1.34 112.73 3.35
1Д 30-33 2980 3270 350 1.56 121.71 3.90
1Д 26-36 2560 3570 250 1.45 156.03 3.63
1Д 30-36 2980 3570 250 1.69 169.73 4.23
1Д 26-42 2560 4170 250 1.67 211.95 4.18
1Д 30-42 2980 4170 250 1.94 229.12 4.85
2Д 26-20 2560 1970 350 1.05 83.90 2.63
2Д 26-33 2560 3270 350 1.51 199.55 3.78
2Д 30-33 2980 3270 350 1.76 129.58 4.40
2Д 30-36 2560 3570 250 1.62 163.67 4.05
2Д 30-36 2980 3570 250 1.89 178.42 4.73
2Д 26-42 2560 4170 250 1.84 202.93 4.60
2Д 30-42 2980 4170 250 2.14 224.66 5.35
 

Заказать обратный звонок

Спецпредложение!!! ЖБИ Б/У с разбора промышленных объектов, подробнее можно узнать у наших менеджеров.

Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

 

создание сайта