Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

СЕРИЯ 3.501.1-177.93 ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Нет заданного изображения

   ЦЕНА: по договоренности

Марка звена Отверстие трубы, м Объем, м3 Вес, т
Звенья средней части трубы  квадратные
ЗП1.100 1,0 0,66 1,7
ЗП1.200 1,32 3,4
ЗП2.100 0,7 1,8
ЗП2.200 1,4 3,6
ЗП3.100 0,8 2,0
ЗП3.200 1,6 4,0
ЗП4.100 1,25 0,81 2,0
ЗП4.200 1,62 4,0
ЗП5.100 0,9 2,3
ЗП5.200 1,8 4,6
ЗП6.100 1,02 2,6
ЗП6.200 2,04 5,2
ЗП7.100 1,50 1,11 1,8
ЗП7.200 2,82 5,6
ЗП8.100 1,28 3,2
ЗП8.200 2,56 6,4
ЗП9.100 1,6 4
ЗП9.200 3,2 8,0
ЗП10.100 2,0 1,41 3,5
ЗП10.200 2,82 7,0
ЗП11.100 1,69 4,2
ЗП11.200 3,38 8,4
ЗП12.100 2,25 5,6
ЗП12.200 4,5 11,2
ЗП13.100 2,5 1,77 4,4
ЗП13.200 3,54 8,8
ЗП14.100 2,31 5,8
ЗП14.200 4,62 11,6
ЗП15.100 3,10 7,8
ЗП15.200 6,2 15,6
ЗП16.100 3,0 2,49 6,2
ЗП17.100 3,2 8,0
ЗП18.100 4,02 10,0
ЗП19.100 4,0 3,62 9,1
ЗП20.100 3,98 10,0
ЗП21.100 5,5 13,7

 

 

Стенка  откосная
СТ1п. л. 1,0 – 2,5 1,52 3,8
СТ2п. л. 1,5 – 4,0 2,59 6,5
СТ3п. л. 1,0 – 4,0 1,13 2,8
СТ4п. л. 1,0; 1,25 1,75 4,4
       

 


 

Заказать обратный звонок

Спецпредложение!!! ЖБИ Б/У с разбора промышленных объектов, подробнее можно узнать у наших менеджеров.

Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

 

создание сайта