Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

СЕРИЯ 3.501-104 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Нет заданного изображения

   ЦЕНА: по договоренности

Наименование трубы № блока Габаритные размеры в см. Объем, м3 Вес, т
Блоки труб отв. 1,0 и 2х1,0 м
Звенья средней части трубы М300 80 122х174х100 0,66 1,7
81 122х178х100 0,7 1,8
82 122х186х100 0,8 2,0
Звенья оголовка М300 97 122х224х100 0,77 1,9
98 122х262х100 0,95 2,4
99 122х212х100 0,84 2,1
Откосные крылья М200 57пл 361х189х30 1,52 3,8
59пл 279х175х30 1,12 2,8
108пл 303х270х30 1,75 4,4
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 18 95х50х20 0,1 0,3
19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
44 125х201х20 0,5 1,3
46 125х150х20 0,38 1,0
Кордонный блок М20 - 122х450х420 0,2 0,5
Блоки труб отв. 1,25 и 2х1,25 м
Звенья средней части трубы М300 83 149х179х100 0,81 2,0
84 149х185х100 0,9 2,3
85 149х193х100 1,02 2,6
Звенья оголовка М300 100 149х229х100 0,94 2,4
101 149х266х100 1,17 2,9
102 149х216х100 1,03 2,6
Откосные крылья М200 57пл 361х189х30 1,52 3,8
59пл 279х175х30 1,12 2,8
108пл 303х270х30 1,75 4,4
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 18 95х50х20 0,1 0,3
19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
43 150х201х20 0,6 1,5
45 150х150х20 0,45 1,1
Кордонный блок М200 - 149х45х42 0,24 0,6
Блоки труб отв. 1,5 и 2х1,5 м
Звенья средней части трубы М300 89 174х233х100 1,11 2,8
87 174х243х100 1,28 3,2
88 180х253х100 1,6 4,0
Звенья оголовка М300 103 174х283х100 1,23 3,1
104 174х320х100 1,49 3,7
105 174х270х100 1,37 3,4
Откосные крылья М200 57пл 361х189х30 1,52 3,8
58пл 415х277х20 2,59 6,5
59пл 279х175х30 1,12 2,8
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 18 95х50х20 0,1 0,3
19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
42 201х201х20 0,81 2,0
43 150х201х20 0,6 1,5
44 125х201х20 0,5 1,3
46 125х150х20 0,38 1,0
Кордонный блок М200 - 174х45х42 0,28 0,7
Блоки труб отв. 2,0 и 2х2,0 м
Звенья средней части трубы М300 47 226х238х100 1,41 3,5
48 226х250х100 1,69 4,2
89 232х268х100 2,25 5,6
Звенья оголовка М300 51 226х288х100 1,54 3,9
52 226х324х100 1,88 4,7
53 226х274х100 1,75 4,4
Откосные крылья М200 57пл 361х189х30 1,52 3,8
58пл 415х277х20 2,59 6,5
59пл 279х175х30 1,12 2,8
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 18 95х50х20 0,1 0,3
19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
44 125х201х20 0,5 1,3
46 125х150х20 0,38 1,0
Кордонный блок М200 - 226х450х420 0,37 0,9
Блоки труб отв. 2,5 и 2х2,5 м
Звенья средней части трубы М300 49 276х245х100 1,77 4,4
50 284х257х100 2,31 5,8
90 290х279х100 3,1 7,8
Звенья оголовка М300 54 276х295х100 1,9 4,8
55 276х330х100 2,32 5,8
56 276х280х100 2,19 5,5
Откосные крылья М200 57пл 361х189х30 1,52 3,8
58пл 415х277х20 2,59 6,5
59пл 279х175х30 1,13 2,8
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 18 95х50х20 0,1 0,3
19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
42 201х201х20 0,81 2,0
43 150х201х20 0,6 1,5
45 150х150х20 0,45 1,0
Кордонный блок М200 - 276х45х42 0,44 1,1
Блоки труб отв. 3,0 и 2х3,0 м
Звенья средней части трубы М300 91 332х300х100 2,49 6,2
92 340х314х100 3,2 8,0
93 346х332х100 4,02 10,0
Звено оголовка М300 106 332х334х100 3,0 7,5
Откосные крылья М200 58пл 415х277х20 2,59 6,5
59пл 279х175х30 1,13 2,8
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
42 201х201х20 0,81 2,0
43 150х201х20 0,6 1,5
45 150х150х20 0,45 1,0
Блоки труб отв. 4,0 и 2х4,0 м
Звенья средней части трубы М300 94 436х313х100 3,62 9,1
95 442х317х100 3,98 10,0
96 (96а) 460х337х75 х(100) 4,1 (5,5) 10,3 (13,7)
Звено оголовка М300 107 436х340х100 3,96 9,9
Откосные крылья М200 58пл 415х277х20 2,59 6,5
59пл 279х175х30 1,13 2,8
Фундаментные блоки М200 1 132х65х50 0,43 1,0
2 132х98х50 0,65 1,5
3 98х65х50 0,32 0,7
Фундаментные плиты М200 19 190х50х20 0,19 0,5
20 240х50х20 0,24 0,6
42 201х201х20 0,81 2,0
43 150х201х20 0,6 1,5
45 150х150х20 0,45 1,0
46 125х150х20 0,38 1,0

Заказать обратный звонок

Спецпредложение!!! ЖБИ Б/У с разбора промышленных объектов, подробнее можно узнать у наших менеджеров.

Поставка железобетонных
изделий в Новосибирске и СФО

 

создание сайта